Pronostic Leicester City Hull City Championship 21/04/2026


Leicester City vs Hull City : Analyse experte du match
Leicester arrive avec 41 points et une production domicile correcte, mais sa forme récente reste faible avec seulement 7 points sur les 8 derniers matchs. Hull, 6e avec 68 points, présente une meilleure base saisonnière et un profil plus stable.
Les deux équipes affichent un scoring_rate de 81% et des volumes de buts totaux élevés, à 2.62 pour Leicester et 2.85 pour Hull. Le duel oppose donc une équipe à domicile fragile à un visiteur mieux classé et plus régulier.
Le contexte de classement penche vers Hull, mais Leicester garde une vraie capacité à marquer et à éviter la défaite dans un match classique de Championship. Le scénario le plus lisible reste un match ouvert avec protection sur le nul ou l’extérieur.
Pronostic Leicester City Hull City du 21/04/2026 : Decouvrez la meilleure value bet !
Leicester City contre Hull City : Score de confiance avec notre moteur IA
Chaque marche est score sur 6 facteurs ponderes depuis les donnees reelles de saison. Cliquez sur un marche pour voir le detail facteur par facteur.
PAR MARCHE
| # | MARCHÉ / PARI | SCORE | COTE | DÉTAIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nul ou Hull City PARIS SÛR | 861 | 1.78 | › |
| 2 | Leicester City ou nul PARIS SÛR | 803 | 1.25 | › |
| 3 | Plus de 1.5 buts PARIS SÛR | 775 | 1.21 | › |
| 4 | Leicester City ou Hull City PARIS SÛR | 773 | 1.27 | › |
| 5 | Plus de 2.5 buts VALUE | 738 | 1.78 | › |
| 6 | Les deux équipes marquent — Oui VALUE | 717 | 1.62 | › |
| 7 | Victoire Leicester City ANGLE | 599 | 1.96 | › |
| 8 | Match nul ANGLE | 526 | 3.50 | › |
| 9 | Victoire Hull City ANGLE | 518 | 3.75 | › |
| 10 | Plus de 3.5 buts ANGLE | 501 | 2.90 | › |
| 11 | Leicester City -1 ÉVITER | 337 | 3.40 | › |
Statistiques, probabilites & options : Sur quoi parier pour le match Leicester City Hull City ?
Statistiques comparatives : Forme des 2 equipes
Base sur les 5 derniers matchs de Championship


Leicester City vs Hull City : Forme sur les 5 derniers matchs
Resultats recents des deux equipes · filtrable par contexte


Leicester City vs Hull City : Résultats des derniers H2H
Dernières confrontations directes
Aucun historique H2H exploitable n’a été fourni dans les données brutes, donc aucune confrontation directe fiable ne peut être citée sans inventer. Dans ce cas, le prisme analytique repose davantage sur la saison, les 8 derniers matchs et le contexte de championnat. Leicester affiche 41 points et Hull 68, avec un écart de 27 points qui pèse davantage que l’absence de précédents directs. L’absence de H2H ne contredit pas la lecture actuelle: elle la rend simplement moins dépendante d’un biais historique.
Aucune confrontation directe recente.
Classement général de Championship
| # | Équipe | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 43 | 86 |
| 2 | Ipswich Town | 41 | 75 |
| 3 | Millwall | 42 | 73 |
| 4 | Southampton | 42 | 72 |
| 5 | Middlesbrough | 42 | 72 |
| 6 | Hull City | 42 | 68 |
| 7 | Wrexham | 42 | 64 |
| 8 | Derby County | 42 | 63 |
| 9 | Norwich City | 42 | 58 |
| 10 | Bristol City | 42 | 58 |
| 11 | QP Rangers | 42 | 58 |
| 12 | Watford | 42 | 57 |
| 13 | Preston | 42 | 57 |
| 14 | Swansea City | 42 | 57 |
| 15 | Birmingham C. | 42 | 56 |
| 16 | Stoke City | 42 | 55 |
| 17 | Sheffield Utd | 42 | 54 |
| 18 | Charlton | 42 | 49 |
| 19 | Blackburn | 44 | 49 |
| 20 | Portsmouth | 42 | 48 |
| 21 | West Brom | 42 | 46 |
| 22 | Oxford Utd | 42 | 44 |
| 23 | Leicester Ci. | 42 | 41 |
| 24 | Sheffield Wed | 42 | -4 |
