Pronostic Minnesota United FC Seattle Sounders Major League Soccer 22/03/2026


Minnesota United FC vs Seattle Sounders : Analyse experte du match
Seattle aborde ce déplacement avec un profil plus convaincant au classement, 7e avec 9 points contre 21e et 4 points pour Minnesota. La différence de solidité défensive est nette, Seattle encaissant 2 buts en 4 matchs, Minnesota 11.
Le contexte de buts reste favorable à un match animé : 2.77 buts de moyenne contextuelle, 77% d’over 1.5 et 62% de BTTS. Minnesota conserve toutefois un atout terrain et un historique domicile intéressant face à Seattle.
Sur les corners, le match affiche aussi un vrai potentiel de volume, avec 11.04 corners de moyenne contextuelle. Cela ouvre plusieurs angles de marché, notamment sur les over 8.5 et 9.5, plus lisibles que les lignes de buts les plus hautes.
Pronostic Minnesota United FC Seattle Sounders du 22/03/2026 : Decouvrez la meilleure value bet !
Minnesota United FC contre Seattle Sounders : Score de confiance avec notre moteur IA
Chaque marche est score sur 6 facteurs ponderes depuis les donnees reelles de saison. Cliquez sur un marche pour voir le detail facteur par facteur.
PAR MARCHE
| # | MARCHÉ / PARI | SCORE | COTE | DÉTAIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus de 1.5 buts PARIS SÛR | 792 | 1.25 | › |
| 2 | Plus de 8.5 corners PARIS SÛR | 746 | 1.43 | › |
| 3 | Minnesota United FC ou nul PARIS SÛR | 734 | 1.50 | › |
| 4 | Nul ou Seattle Sounders PARIS SÛR | 721 | 1.42 | › |
| 5 | Seattle Sounders plus de 4.5 corners PARIS SÛR | 721 | 1.63 | › |
| 6 | Minnesota United FC plus de 6.5 corners ANGLE | 710 | 1.65 | › |
| 7 | Les deux équipes marquent — Oui PARIS SÛR | 705 | 1.62 | › |
| 8 | Seattle Sounders marque en premier VALUE | 689 | 1.75 | › |
| 9 | Victoire Seattle Sounders VALUE | 677 | 2.50 | › |
| 10 | Plus de 9.5 corners VALUE | 663 | 1.71 | › |
| 11 | Minnesota United FC ou Seattle Sounders ANGLE | 588 | 1.33 | › |
| 12 | Plus de 10.5 corners VALUE | 570 | 2.10 | › |
| 13 | Minnesota United FC marque en premier ANGLE | 565 | 1.55 | › |
| 14 | Plus de 2.5 buts ÉVITER | 548 | 1.86 | › |
| 15 | Match nul ANGLE | 531 | 3.25 | › |
| 16 | Moins de 2.5 buts ANGLE | 523 | 1.90 | › |
| 17 | Minnesota United FC marque en premier ANGLE | 518 | 1.55 | › |
| 18 | Victoire Minnesota United FC ANGLE | 471 | 2.80 | › |
| 19 | Les deux équipes marquent — Non ÉVITER | 356 | 2.15 | › |
| 20 | Minnesota United FC -1 ÉVITER | 286 | 5.60 | › |
Statistiques, probabilites & options : Sur quoi parier pour le match Minnesota United FC Seattle Sounders ?
Statistiques comparatives : Forme des 2 equipes
Base sur les 5 derniers matchs de Major League Soccer


Minnesota United FC vs Seattle Sounders : Forme sur les 5 derniers matchs
Resultats recents des deux equipes · filtrable par contexte


Minnesota United FC vs Seattle Sounders : Résultats des derniers H2H
Dernières confrontations directes
Les confrontations directes penchent légèrement vers Minnesota sur le total brut, avec 7 victoires, 5 nuls et 1 seule victoire de Seattle sur 13 matchs. En revanche, le détail domicile change la lecture : Minnesota est invaincu à domicile dans l’échantillon fourni avec 4 victoires et 2 nuls. Le H2H est aussi très orienté buts, avec 100% d’over 1.5 et 69% de BTTS. Cela soutient les marchés offensifs, mais tempère la confiance dans la victoire extérieure sèche.
Classement général de Major League Soccer
| # | Équipe | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 4 | 12 |
| 2 | Los Angeles FC | 4 | 12 |
| 3 | New York City | 4 | 10 |
| 4 | San Diego | 4 | 10 |
| 5 | Nashville SC | 4 | 10 |
| 6 | SJ Earthquakes | 4 | 9 |
| 7 | Seattle Sounders | 4 | 9 |
| 8 | Real Salt Lake | 4 | 9 |
| 9 | Inter Miami | 4 | 7 |
| 10 | New York RB | 4 | 7 |
| 11 | Colorado Rapids | 4 | 6 |
| 12 | Houston Dynamo | 3 | 6 |
| 13 | DC United | 4 | 6 |
| 14 | Dallas | 4 | 5 |
| 15 | Charlotte | 4 | 5 |
| 16 | Chicago Fire | 4 | 4 |
| 17 | LA Galaxy | 4 | 4 |
| 18 | Austin | 4 | 4 |
| 19 | Sporting KC | 4 | 4 |
| 20 | Toronto | 4 | 4 |
| 21 | Minnesota United FC | 4 | 4 |
| 22 | New England | 3 | 3 |
| 23 | Atlanta United | 4 | 3 |
| 24 | Portland | 4 | 3 |
| 25 | Cincinnati | 4 | 3 |
| 26 | CF Montreal | 4 | 3 |
| 27 | Orlando City | 4 | 3 |
| 28 | Columbus Crew | 4 | 2 |
| 29 | St. Louis City | 4 | 1 |
| 30 | Philadelphia | 4 | 0 |
